Performance
Total : 512
| Maker | Model | Year | Chassis No | Color | Km | Transmission | Product Type | Fuel | Drive Type | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 241 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 240 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 239 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 238 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 237 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 236 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 235 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 234 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 233 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 232 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 231 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 230 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 229 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 228 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 227 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 226 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 225 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 224 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 223 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 222 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 221 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 220 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 219 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 218 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 217 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 216 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 215 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 214 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 213 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
