Performance
Total : 512
| Maker | Model | Year | Chassis No | Color | Km | Transmission | Product Type | Fuel | Drive Type | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 211 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 210 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 209 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 208 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 207 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 206 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 205 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 204 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 203 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 202 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 201 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 200 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 199 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 198 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 197 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 196 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 195 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 194 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 193 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 192 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 191 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 190 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 189 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 188 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 187 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 186 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 185 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 184 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 183 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
