Performance
Total : 512
| Maker | Model | Year | Chassis No | Color | Km | Transmission | Product Type | Fuel | Drive Type | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 481 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 480 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 479 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 478 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 477 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 476 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 475 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 474 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 473 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 472 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 471 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 470 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 469 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 468 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 467 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 466 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 465 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 464 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 463 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 462 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 461 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 460 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 459 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 458 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 457 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 456 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 455 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 454 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 453 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
