Performance
Total : 512
| Maker | Model | Year | Chassis No | Color | Km | Transmission | Product Type | Fuel | Drive Type | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 421 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 420 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 419 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 418 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 417 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 416 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 415 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 414 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 413 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 412 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 411 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 410 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 409 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 408 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 407 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 406 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 405 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 404 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 403 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 402 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 401 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 400 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 399 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 398 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 397 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 396 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 395 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 394 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 393 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
