Performance
Total : 512
| Maker | Model | Year | Chassis No | Color | Km | Transmission | Product Type | Fuel | Drive Type | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 301 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 300 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 299 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 298 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 297 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 296 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 295 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 294 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 293 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 292 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 291 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 290 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 289 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 288 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 287 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 286 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 285 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 284 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 283 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 282 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 281 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 280 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 279 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 278 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 277 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
| 276 | HYUNDAI | TUCSON | 2014 | KMHJT81VBEU852649 | WHITE | 92,627 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | SOUTH SUDAN |
| 275 | KIA | SPORTAGE | 2011 | KNAPC811BBK124833 | GRAY | 124,724 | AUTOMATIC | SUV | PETROL | 2WD | HONDURAS |
| 274 | LEXUS | ES | 2007 | JTHBJ46G972100242 | SILVER | 90,882 | AUTOMATIC | SEDAN | PETROL | 2WD | CANADA |
| 273 | HYUNDAI | TUCSON | 2016 | KMHJ2815GGU184795 | WHITE | 131,000 | AUTOMATIC | SUV | DIESEL | 2WD | CHILE |
